Saison 2019/2020 Bezirksliga Gr. 2
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
1.1 | 1310 | Stichel, Silke | RES |
1.2 | 1297 | Wagner, Sabine | |
1.3 | 1309 | Wälzlein, Katharina | |
1.4 | 1272 | Schmitt, Gabi | |
1.5 | 1268 | Schreiber, Petra |
(Vorrunde)
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
1.1 | 1310 | Stichel, Silke | RES |
1.2 | 1297 | Wagner, Sabine | |
1.3 | 1309 | Wälzlein, Katharina | |
1.4 | 1272 | Schmitt, Gabi | |
1.5 | 1268 | Schreiber, Petra |
(Vorrunde)