Saison 2019 / 2020 1. Kreisklasse VR Gr. 1
Rang | Q-TTR | Name | Status |
---|---|---|---|
1.1 | 1070 | Kahl, Hendrik | |
1.2 | 896 | Müller, Arne | |
1.3 | 878 | Seyler, Ivo | |
1.4 | 842 | Huck, Jonte | NES |
1.5 | 837 | Kienzle, Jannik | |
1.6 | 813 | Meidhof, Moritz | NES |
1.7 | 801 | Nöth, Tim | |
1.8 | 764 | Schmitt, Emma | |
1.9 | 778 | Reinhardt, Rahel | |
1.10 | 770 | Lemmer, Leon | NES |
(Vorrunde)