Herzlich Willkommen beim Tischtennisclub Lanzingen!
- Details
unsere Mannschaften 2025/2026
wir starten mit:
1. Herren
| Rang | QTTR | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1766 | Werthmann, Marcel | |
| 1.2 | 1722 | Kaiser, Marc | |
| 1.3 | 1650 | Kildau, Mathias | |
| 1.4 | 1503 | Huck, Jonte | SBEM |
2. Herren
| Rang | QTTR | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 1645 | Kildau, Thomas | SPV |
| 2.2 | 1509 | Grottke, Martin | |
| 2.3 | 1456 | Staab, Hans-Günter | |
| 2.4 | 1423 | Kildau, Markus | |
| 2.5 | 1324 | Lenz, Kai | |
| 2.6 | 1267 | Lenz, Markus |
3. Herren
| Rang | QTTR | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 3.1 | 1269 | Schneider, Stefan | |
| 3.2 | 1262 | Samer, Manuel | |
| 3.3 | 1246 | Fingerhut, Manfred | RES |
| 3.4 | 1224 | Kohlenberger, Marco | RES |
| 3.5 | 1197 | Meidhof, Silke | WES |
| 3.6 | 1183 | Schmitt, Gabi | WES |
| 3.7 | 1160 | Khashaei, Afshin | |
| 3.8 | 1129 | Kahl, Hendrik | |
| 3.9 | 1142 | Müller, Dennis | |
| 3.10 | 1149 | Kilgenstein, Dieter |
4. Herren
| Rang | QTTR | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 1139 | Weidner, Nadja | WES |
| 4.2 | 1149 | Kildau, Theresa | WES |
| 4.3 | 1052 | Huth, Ralf | |
| 4.4 | 1068 | Lenz, Tim | |
| 4.5 | 1064 | Seyler, Ivo | |
| 4.6 | 1063 | Koller, Patrick | |
| 4.7 | 1066 | Müller, Heimo | |
| 4.8 | 1041 | Müller, Andrea | WES |
| 4.9 | 1004 | Lamott, Dieter | |
| 4.10 | 976 | Metzke, Lukas | |
| 4.11 | 985 | Lemmer, Leon | SBEM |
| 4.12 | 914 | Lenz, Sebastian | |
| 4.13 | 901 | Staab, Burkhard | |
| 4.14 | 786 | Fischer, Nicklas | SBEM |
| 4.15 | 683 | Pfeiffer, Carolin | WES |
1. Damen
| Rang | QTTR | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1312 | Stichel, Silke | |
| 1.2 | 1270 | Wagner, Sabine | |
| 1.3 | 1210 | Wälzlein, Katharina | |
| 1.4 | 1197 | Meidhof, Silke | |
| 1.5 | 1133 | Schreiber, Petra | RES |
2. Damen
| Rang | QTTR | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1312 | Stichel, Silke | |
| 1.2 | 1270 | Wagner, Sabine | |
| 1.3 | 1210 | Wälzlein, Katharina | |
| 1.4 | 1197 | Meidhof, Silke | |
| 1.5 | 1133 | Schreiber, Petra | RES |
| 2.1 | 1183 | Schmitt, Gabi | |
| 2.2 | 1149 | Kildau, Theresa | |
| 2.3 | 1139 | Weidner, Nadja | |
| 2.4 | 1041 | Müller, Andrea | |
| 2.5 | 913 | Kunkel, Julia | |
| 2.6 | 901 | Schön, Anja | |
| 2.7 | 872 | Günther, Kim Alexandra | |
| 2.8 | 839 | Günther, Lena | |
| 2.9 | 778 | Waitz, Lina | SBEM |
| 2.10 | 812 | Meister, Alicia | |
| 2.11 | 683 | Pfeiffer, Carolin |
Jugend 11
| Rang | QTTR | Name | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 751 | Rujnic, Alina | ||
| 1.2 | 666 | Werthmann, Emil | ||
| 1.3 | 631 | Stamboliyska, Ralitsa | ||
| 1.4 | Schmitt, Lena | |||
| 1.5 | 674 | Kalbfleisch, Zoe | ||
| 1.6 | Tews, Elena |
Jugend 13
| Rang | QTTR | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 746 | Wagner, Elisa | |
| 1.2 | 770 | Köhler, Leni | |
| 1.3 | 703 | Vetterling, Jakob | |
| 1.4 | 691 | Büdel, Sarah | |
| 1.5 | 751 | Rujnic, Alina | |
| 1.6 | 666 | Werthmann, Emil | |
| 1.7 | 631 | Stamboliyska, Ralitsa |
Jugend 19
| Rang | QTTR | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 778 | Waitz, Lina | |
| 1.2 | 786 | Fischer, Nicklas | |
| 1.3 | 808 | Reiß, Levy | |
| 1.4 | 775 | Waitz, Julius | |
| 1.5 | 746 | Wagner, Elisa | |
| 1.6 | 751 | Rujnic, Alina | |
| 1.7 | 770 | Köhler, Leni | |
| 1.8 | 700 | Wagner, Leonie | |
| 1.9 | 703 | Vetterling, Jakob | |
| 1.10 | 691 | Büdel, Sarah | |
| 1.11 | 705 | Lösch, Jan | |
| 1.12 | 666 | Werthmann, Emil |

