Herzlich Willkommen beim Tischtennisclub Lanzingen!
- Details
unsere Mannschaften 2023/2024
wir starten mit:
1. Herren
Rang | QTTR | Namen | Status |
---|---|---|---|
1.1 | 1798 | Werthmann, Marcel | |
1.2 | 1688 | Kildau, Mathias | |
1.3 | 1718 | Kaiser, Marc | |
1.4 | 1639 | Kildau, Thomas | |
1.5 | 1513 | Dr. Grottke, Martin | |
1.6 | 1429 | Kildau, Markus |
2. Herren
Rang | QTTR | Namen | Status |
---|---|---|---|
2.1 | 1375 | Staab, Hans-Günter | |
2.2 | 1371 | Lenz, Kai | |
2.3 | 1376 | Herzog, Stephan | |
2.4 | 1348 | Lenz, Markus | |
2.5 | 1304 | Schneider, Stefan | |
2.6 | 1227 | Huck, Jonte | SBE |
2.7 | 1258 | Samer, Manuel |
3. Herren
Rang | QTTR | Namen | Status |
---|---|---|---|
3.1 | 1299 | Fingerhut, Manfred | SPV |
3.2 | 1238 | Schmitt, Gabi | WES |
3.3 | 1212 | Kohlenberger, Marco | RES |
3.4 | 1205 | Kilgenstein, Dieter | |
3.5 | 1183 | Helfrich, Klaus | |
3.6 | 1186 | Weidner, Nadja | WES |
3.7 | 1174 | Meidhof, Silke | WES |
3.8 | 1171 | Khashaei, Afshin | |
3.9 | 1158 | Huth, Tobias | RES |
3.10 | 1136 | Kahl, Hendrik | |
3.11 | 1147 | Kildau, Theresa | WES |
3.12 | 1070 | Lamott, Dieter |
4. Herren
Rang | QTTR | Namen | Status |
---|---|---|---|
4.1 | 1096 | Metzke, Lukas | |
4.2 | 1093 | Schäfer, Florian | |
4.3 | 1062 | Müller, Heimo | |
4.4 | 1043 | Müller, Andrea | WES |
4.5 | 1024 | Koller, Patrick | |
4.6 | 1016 | Seyler, Ivo | |
4.7 | 1001 | Lenz, Tim | |
4.8 | 986 | Lemmer, Leon | SBE |
4.9 | 984 | Garreis, Michael | |
4.10 | 910 | Mänz, Rebecca Maria | WES |
4.11 | 815 | Günther, Robin | SBE |
1. Damen
Rang | QTTR | Namen | Status |
---|---|---|---|
1.1 | 1347 | Stichel, Silke | |
1.2 | 1253 | Wagner, Sabine | |
1.3 | 1238 | Schmitt, Gabi | |
1.4 | 1225 | Wälzlein, Katharina | |
1.5 | 1213 | Schreiber, Petra | RES |
2. Damen
Rang | QTTR | Namen | Status |
---|---|---|---|
2.1 | 1186 | Weidner, Nadja | |
2.2 | 1174 | Meidhof, Silke | |
2.3 | 1147 | Kildau, Theresa |
3. Damen
Rang | QTTR | Namen | Status |
---|---|---|---|
3.1 | 1043 | Müller, Andrea | |
3.2 | 1021 | Schön, Anja | |
3.3 | 925 | Günther, Kim Alexandra | |
3.4 | 922 | Kunkel, Julia | |
3.5 | 910 | Mänz, Rebecca Maria | |
3.6 | 859 | Waitz, Lina | SBE |
3.7 | 849 | Günther, Lena | |
3.8 | 810 | Meister, Alicia |
1. Jungen 11
Rang | QTTR | Namen | Status |
---|---|---|---|
1.1 | 719* | Grob, Ben | |
1.2 | 663 | Büdel, Sarah | |
1.3 | 616 | Talic, Alejna | |
1.4 | 614 | Wagner, Elisa | |
1.5 | 645 | Rujnic, Alina | |
1.6 | 596 | Köhler, Leni |
2. Jungen 11
Rang | QTTR | Namen | Status |
---|---|---|---|
2.1 | Müller, Moritz | ||
2.2 | Werthmann, Emil | ||
2.3 | Vetterling, Jakob | ||
2.4 | Kutscheid, Emilian | ||
2.5 | 719* | Haase, Jasmin | |
2.6 | Röhrich, Leon | ||
2.7 | Tews, Elena | ||
2.8 | Kalbfleisch, Zoe | ||
2.9 | Kleiß, Sofie Medina |
Jungen 15
Rang | QTTR | Namen | Status |
---|---|---|---|
1.1 | 859 | Waitz, Lina | |
1.2 | 780 | Fischer, Nicklas | |
1.3 | 697 | Wagner, Leonie | |
1.4 | 747* | Büdel, Jonas | |
1.5 | 717 | Reiß, Levy | |
1.6 | 659 | Lösch, Jan | |
1.7 | 719* | Grob, Ben | NES |
1.8 | 663 | Büdel, Sarah | NES |
1.9 | 645 | Rujnic, Alina | NES |
1.10 | 614 | Wagner, Elisa | NES |
1.11 | Howald, Maximilian | NES | |
1.12 | 616 | Talic, Alejna | NES |
1.13 | 596 | Köhler, Leni | NES |